Vi har tidigare skrivit om hur Tesla får flest underkännanden vid besiktningar i andra länder. Samma förhållande gäller, föga förvånande, även i Sverige.
Det visar siffror från bilregistret som tjänstebilsexperterna på Ynnor tagit fram.
19 procent av alla besiktigade Tesla-bilar underkänns och tvingas till ombesiktning efter reparation. Sämst är Tesla Model X med över 24 procent.
Näst sämst är Dacia med 18 procent. De följs av koncernsyskonet Renault med 15 procent.
Polestar dubbelt så bra som Volvo
I den andra änden av skalan toppar svenska Polestar med endast 3,3 procent underkännanden. Det är dubbelt så bra som Volvo med 6,6 procent, men då ska det sägas att genomsnittsåldern för en Volvo är betydligt högre.
Näst bäst är Polestars Geely-släkting Lynk & Co med 4 procent. Även detta ett ungt märke.
Porsche är kända för hög kvalitet och har ägare som sällan slarvar med underhållet. De ger en tredjeplats med 5 procent underkända bilar.
10 bästa bilmärkena vid besiktningen
| Plats | Märke | Besiktn. | Ombesiktn. | Andel |
| 1 | Polestar | 2 842 | 94 | 3,30% |
| 2 | Lynk&Co | 3 017 | 122 | 4,00% |
| 3 | Porsche | 4 061 | 189 | 4,70% |
| 4 | MINI | 13 699 | 681 | 5,00% |
| 5 | Honda | 18 679 | 949 | 5,10% |
| 6 | Audi | 87 691 | 5 315 | 6,10% |
| 7 | Toyota | 144 442 | 9 198 | 6,40% |
| 8 | Lexus | 8 457 | 539 | 6,40% |
| 9 | Volvo | 388 635 | 25 462 | 6,60% |
| 10 | Volkswagen | 285 826 | 19 703 | 6,90% |
Källa: Transportstyrelsen och Ynnor
10 sämsta bilmärkena vid besiktningen
| Placering | Märke | Antal Besiktningar | Antal Ombesiktningar | Andel |
| 1 | Tesla | 22 971 | 4 367 | 19,00% |
| 2 | Dacia | 27 974 | 5 083 | 18,20% |
| 3 | Renault | 80 462 | 12 067 | 15,00% |
| 4 | Citroën | 29 791 | 4 275 | 14,30% |
| 5 | Jeep | 4 527 | 602 | 13,30% |
| 6 | Land Rover | 5 066 | 566 | 11,20% |
| 7 | Peugeot | 54 660 | 5 986 | 11,00% |
| 8 | Fiat | 20 378 | 2 203 | 10,80% |
| 9 | Hyundai | 48 926 | 4 974 | 10,20% |
| 10 | Nissan | 53 099 | 5 386 | 10,10% |
Källa: Transportstyrelsen och Ynnor
Artikeln publicerades ursprungligen på Auto Motor & Sport.