Här är svenskarnas favoritbilar 2021 – stora skillnader mellan könen

När det är dags för en ny bil köper män helst en Volvo av lite större modell. Kvinnor däremot går för mindre bilar, det visar ny statistik från Wayke och Vroom.

Väljer kvinnor och män olika bilar? Den frågan ställde sig bilhandelssajten Wayke och tog tillsammans med bilstatistiktjänsten Vroom fram siffror på årets försäljning av nya och begagnade bilar fördelat på kön.
För män domineras pallplatserna helt av Volvo, i tur och ordning V90, XC60 och V60. De följs i sin tur av tre modeller från Volkswagen: Golf, Passat och Tiguan.
Bland kvinnorna är det mer blandat, där utgörs topp tre av Volkswagen Golf, Toyota Yaris och första Volvon (V60) kommer först på en tredjeplats.

Så här med facit i hand är det ingen större chock att män köper mer bilar än kvinnor men att det skulle vara så stor skillnad förvånar lite. Kvinnor satsar även på mindre åkdon medan männen i större utsträckning väljer kombis och monstertrucks, det vill säga SUV:s, som Volvo XC60. Spana in hela listan här nedanför.
De 30 populäraste bilarna bland kvinnor och män 2021
Kvinnor | Antal | Män | Antal | |
1 | Volkswagen Golf | 4486 | Volvo V90 | 9790 |
2 | Toyota Yaris | 3425 | Volvo XC60 | 8564 |
3 | Volvo V60 | 3000 | Volvo V60 | 8243 |
4 | Volvo XC60 | 2871 | Volkswagen Golf | 7524 |
5 | Volvo V90 | 2541 | Volkswagen Passat | 6653 |
6 | Kia Niro | 2522 | Volkswagen Tiguan | 5769 |
7 | Volvo V40 | 2494 | Kia Niro | 5044 |
8 | Kia Ceed | 2406 | Kia Ceed | 4073 |
9 | Volvo XC40 | 2234 | Volvo XC40 | 3871 |
10 | Volkswagen Tiguan | 2220 | Toyota RAV4 | 3629 |
11 | Volkswagen Passat | 2143 | Mercedes-Benz E-Class | 3151 |
12 | Volkswagen T-Roc | 2003 | Nissan Qashqai | 2799 |
13 | Renault Clio | 1932 | Volvo V40 | 2754 |
14 | Toyota C-HR | 1920 | Audi A6 | 2683 |
15 | Nissan Qashqai | 1858 | Skoda Octavia | 2628 |
16 | Renault Captur | 1530 | Toyota C-HR | 2492 |
17 | Skoda Fabia | 1466 | Toyota Corolla | 2423 |
18 | Volkswagen Polo | 1454 | BMW 520 | 2410 |
19 | Toyota RAV4 | 1363 | Toyota Yaris | 2250 |
20 | Audi A3 | 1350 | Volkswagen T-ROC | 2046 |
21 | Toyota Corolla | 1310 | Mercedes-Benz C-Class | 2009 |
22 | Kia Rio | 1143 | Audi A4 | 1991 |
23 | Mercedes-Benz A-Class | 1117 | Seat Leon | 1964 |
24 | Toyota Auris | 1081 | Audi A3 | 1851 |
25 | Seat Leon | 1073 | BMW 320 | 1834 |
26 | Skoda Octavia | 1042 | Volvo XC90 | 1694 |
27 | Mini Mini | 1018 | Mercedes-Benz GLC | 1544 |
28 | Kia Picanto | 994 | Peugeot 3008 | 1541 |
29 | Volkswagen T-Cross | 959 | Kia Optima | 1522 |
30 | BMW 118 | 916 | Mercedes-Benz CLA | 1475 |
Om undersökningen
Statistiken är inhämtad från bilstatistiktjänsten Vroom och innefattar försäljning av både nya och begagnade bilar mellan januari – augusti 2021. Undersökningen är hämtad från Wayke.